亞洲國(guó)家 | 世界自然遺產(chǎn)名稱(chēng) 入選時(shí)間 | |
澳大利亞 | 大堡礁 | 1981年 |
豪勛爵諸島 | 1982年 | |
澳大利亞的岡瓦納雨林 | 1986年,1994年 | |
昆士蘭的濕熱帶地區(qū) | 1988年 | |
西澳大利亞的鯊魚(yú)灣 | 1991年 | |
弗雷澤島 | 1992年 | |
澳大利亞哺乳動(dòng)物化石地點(diǎn)群 (里弗斯利/納拉庫(kù)特) |
1994年 | |
赫德島和麥克唐納群島 | 1997年 | |
麥夸里島 | 1997年 | |
大藍(lán)山山脈地區(qū) | 2000年 | |
波奴魯魯國(guó)家公園 | 2003年 | |
寧格羅海岸 | 2011年 | |
孟加拉國(guó) | 孫德?tīng)柋舅?/td> | 1997年 |
中國(guó) | 九寨溝風(fēng)景名勝區(qū) | 1992年 |
黃龍風(fēng)景名勝區(qū) | 1992年 | |
武陵源風(fēng)景名勝區(qū) | 1992年 | |
四川大熊貓棲息地 | 2006年 | |
中國(guó)南方喀斯特 | 2007年 | |
三清山國(guó)家公園 | 2008年 | |
中國(guó)丹霞 | 2010年 | |
澄江化石地 | 2012年 | |
云南三江并流保護(hù)區(qū) | 2003年 | |
印度 | 加濟(jì)蘭加國(guó)家公園 | 1985年 |
瑪納斯野生生物禁獵區(qū) | 1985年 | |
凱奧拉德奧國(guó)家公園 | 1985年 | |
孫德?tīng)柋舅箛?guó)家公園 | 1987年 | |
楠達(dá)德維和花谷國(guó)家公園 | 楠達(dá)德維國(guó)家公園(1988年) 花谷國(guó)家公園(2005年) |
|
西高止山脈 | 2012年 | |
印度尼西亞 | 烏戎庫(kù)隆國(guó)家公園 | 1991年 |
科莫多國(guó)家公園 | 1991年 | |
洛倫茨國(guó)家公園 | 1999年 | |
蘇門(mén)答臘的熱帶雨林遺產(chǎn) | 2004年,瀕危 | |
日本 | 屋久島 | 1993年 |
白神山地 | 1993年 | |
知床半島 | 2005年 | |
小笠原群島 | 2011年 | |
哈薩克斯坦 | 薩雅克-北哈薩克干草原與湖群 | 2008年 |
基里巴斯 | 菲尼克斯群島保護(hù)區(qū)域 | 2010年 |
韓國(guó) | 濟(jì)州火山島和熔巖洞 | 2007年 |
馬來(lái)西亞 | 姆祿山國(guó)家公園 | 2000年 |
京那巴魯山公園 | 2000年 | |
蒙古 | 烏布蘇盆地(與俄羅斯共有) | 2003年 |
尼泊爾 | 薩加瑪塔國(guó)家公園 | 1979年 |
王家奇特旺國(guó)家公園 | 1984年 | |
新西蘭 | 蒂瓦希普納穆—新西蘭西南部(包括四個(gè)國(guó)家公園,分別是奧拉基/庫(kù)克山國(guó)家公園、峽灣國(guó)家公園、艾斯派林山國(guó)家公園及韋斯特蘭泰普提尼國(guó)家公園) | 1990年 |
新西蘭次南極區(qū)群島 | 1998年 | |
菲律賓 | 圖巴塔哈群礁自然公園 | 1993年,2009年 |
普林塞薩港地下河國(guó)家公園 | 1999年 | |
所羅門(mén)群島 | 東倫內(nèi)爾島 | 1998年 |
斯里蘭卡 | 辛哈拉賈森林保護(hù)區(qū) | 1988年 |
斯里蘭卡的中央高地 | 2010年 | |
泰國(guó) | 通艾納雷松野生生物保護(hù)區(qū) | 1991年 |
棟巴耶延山—考愛(ài)山森林保護(hù)區(qū) | 2005年 | |
越南 | 下龍灣 | 1994年,2000年 |
峰牙格邦國(guó)家公園 | 2003年 | |
歐洲和北美洲 |
|
|
國(guó)家 | ||
白俄羅斯 | 別洛韋日斯卡亞原始森林/比亞沃 維耶扎森林 |
波蘭的比亞沃維耶扎森林(1979年) 白俄羅斯的別洛韋日斯卡亞原始森林(1992年,與波蘭共有) |
保加利亞 | 斯雷伯爾納自然保護(hù)區(qū) | 1983年 |
皮林國(guó)家公園 | 1983年,2010年 | |
加拿大 | 納漢尼國(guó)家公園 | 1978年 |
艾伯塔省恐龍公園 | 1979年 | |
克盧恩/弗蘭格爾-圣伊萊亞斯/冰川灣/塔琴 希尼-阿爾塞克 |
1979年,1992年,1994年) (與美國(guó)共有) |
|
伍德布法羅國(guó)家公園 | 1983年 | |
加拿大落基山公園群 | 1984年,1990年 | |
格羅莫訥國(guó)家公園 | 1987年 | |
沃特頓-冰川國(guó)際和平公園 | 1995年)(與美國(guó)共有) | |
米加沙國(guó)家公園 | 1999年 | |
喬金斯化石懸崖 | 2008年 | |
加拿大落基山公園群 | 2012年 | |
克羅地亞 | 普利特維采=斯湖群國(guó)家公園 | 1979年,2000年 |
丹麥 | 伊盧利薩特冰灣 | 2004年,位于屬地格陵蘭 |
芬蘭 | 克瓦爾肯群島/高海岸 | 瑞典的高海岸(2000年) 芬蘭的克瓦爾肯群島(2006年,與瑞典共有) |
法國(guó) | 波爾托灣:皮亞納-卡蘭切斯、吉羅拉塔灣、斯康多拉保護(hù)區(qū) | 1983年 |
新喀里多尼亞潟湖:礁石多樣性和相關(guān)生態(tài)系統(tǒng) | 2008年 | |
留尼汪島的山峰、冰斗和峭壁 | 2010年 | |
德國(guó) | 梅塞爾坑化石地點(diǎn) | 1995年 |
瓦登海 | 2009年,與荷蘭共有 | |
德國(guó)古山毛櫸森林 | 2007年,2011年 | |
匈牙利 | 奧格泰萊克的喀斯特巖洞群和斯洛伐克的喀斯特地貌 | 1995年,2000年,與斯洛伐克共有 |
冰島 | 敘爾特塞 | 2008年 |
意大利 | 伊索萊約里(伊奧利亞群島) | 2000年 |
圣喬治山 | 2003年,2010年,與瑞士共有 | |
多洛米蒂山脈 | 2009年 | |
黑山 | 杜米托爾國(guó)家公園 | 1980年,2005年 |
荷蘭 | 瓦登海 | 2009年,與德國(guó)共有 |
挪威 | 挪威西峽灣-蓋朗厄爾峽灣和納柔依峽灣 | 2005年 |
波蘭 | 別洛韋日自然保護(hù)區(qū)與比亞沃 維扎森林 |
波蘭的比亞沃維耶扎森(1979 年)-白俄羅斯的別洛韋日斯卡亞原始森林(1992年,與白俄羅斯共有) |
葡萄牙 | 馬德拉的月桂樹(shù)公園 | 1999年,位于自治區(qū)馬德拉 |
羅馬尼亞 | 多瑙河三角洲 | 1991年 |
俄羅斯 | 科米原始森林 | 1995年 |
貝加爾湖 | 1996年 | |
堪察加的火山群 | 1996年,2001年 | |
金山-阿爾泰金山 | 1998年 | |
西高加索 | 1999年 | |
中斯霍特山脈 | 2001年 | |
烏布蘇盆地(與俄羅斯共有) | 2003年,與蒙古共有 | |
弗蘭格爾島保護(hù)區(qū)的自然系統(tǒng) | 2004年 | |
普托拉納高原 | 2010年 | |
勒那河柱狀巖自然公園 | 2012年 | |
斯洛伐克 | 阿格泰萊克洞穴和斯洛伐克喀斯特地貌 | 1995年,2000年,與匈牙利共有 |
喀爾巴阡山脈原始山毛櫸森林和德國(guó)古山毛櫸森林 | 2007年,與烏克蘭、德國(guó)共有 | |
斯洛文尼亞 | 斯科契揚(yáng)溶洞 | 1986年 |
西班牙 | 加拉霍艾國(guó)家公園 | 1986年,位于加那利群島 |
多尼亞納國(guó)家公園 | 1994年 | |
泰德國(guó)家公園 | 2007年 | |
瑞典 | 高海岸/克瓦爾肯群島 | 瑞典的高海岸(2000年)-芬蘭的克瓦爾肯群島(2006年,與芬蘭共有) |
瑞士 | 瑞士阿爾卑斯山少女峰-阿雷奇冰 河-比奇霍恩峰 |
2001年,2007年 |
圣喬治山 | 2003年,2010年,與意大利共有 | |
薩多納地質(zhì)結(jié)構(gòu)區(qū) | 2008年 | |
烏克蘭 | 喀爾巴阡山脈原始山毛櫸森林和德國(guó)古山毛櫸森林 | 2007年,與斯洛伐克、德國(guó)共有 |
英國(guó) | "巨人之路"及其海岸 | 1986年,位于北愛(ài)爾蘭 |
亨德森島 | 1988年,位于屬地皮特凱恩群島 | |
戈夫島和伊納克塞瑟布爾島 | 1995年,2004年,位于屬地圣赫勒拿 | |
多塞特和東德文海岸 | 2001年,位于英格蘭 | |
美國(guó) | 黃石國(guó)家公園 | 1978年 |
沼澤地國(guó)家公園 | 1979年,瀕危 | |
大峽谷國(guó)家公園 | 1979年 | |
克盧恩/弗蘭格爾-圣伊萊亞斯/冰川灣/塔琴希尼-阿爾塞克 | 1979年,1992年,1994年)(與加拿 大共有) |
|
紅杉國(guó)家公園及州立公園 | 1980年 | |
猛犸洞國(guó)家公園 | 1981年 | |
奧林匹克國(guó)家公園 | 1981年 | |
大煙烏山國(guó)家公園 | 1983年 | |
約塞米特蒂?lài)?guó)家公園 | 1984年 | |
夏威夷火山國(guó)家公園 | 1987年 | |
卡爾斯巴德洞窟國(guó)家公園 | 1995年 | |
沃特頓-冰川國(guó)際和平公園 | 1995年)(與加拿大共有) | |
拉丁美洲國(guó)家 | ||
阿根廷 | 冰川國(guó)家公園 | 1981年 |
伊瓜蘇國(guó)家公園 | 1984年 | |
瓦爾德斯半島 | 1999年 | |
伊斯奇瓜拉斯托/塔蘭帕亞自然 公園 |
2000年 | |
伯利茲 | 伯利茲堡礁保護(hù)系統(tǒng) | 1996年 |
諾埃爾·肯普夫·梅卡多國(guó)家公園 | 2000年 | |
巴西 | 伊瓜蘇國(guó)家公園 | 1986年 |
大西洋沿岸熱帶雨林保護(hù)區(qū) | 1999年 | |
大西洋東南熱帶雨林保護(hù)區(qū) | 1999年 | |
中亞馬遜保護(hù)綜合體 | 2000年,2003年 | |
潘塔納爾保護(hù)區(qū) | 2000年 | |
巴西的大西洋群島:費(fèi)爾南多-迪諾羅尼亞群島和羅卡斯島保護(hù)區(qū) | 2001年 | |
塞拉多保護(hù)區(qū):查帕達(dá)-多斯-維阿迪羅斯和埃馬斯國(guó)家公園 | 2001年 | |
哥倫比亞 | 洛斯卡蒂奧斯國(guó)家公園 | 1994年,瀕危 |
馬爾佩洛島動(dòng)植物保護(hù)區(qū) | 2006年 | |
哥斯達(dá)黎加 | 塔拉曼卡山脈-友誼保護(hù)區(qū)/友誼國(guó)家公園 | 哥斯達(dá)黎加的塔拉曼卡山脈-友誼保護(hù)區(qū)(1983年) 巴拿馬的友誼國(guó)家公園(1990年)(與巴拿馬共有) |
科科島國(guó)家公園 | 1997年,2002年 | |
瓜納卡斯特保護(hù)區(qū)域 | 1999年,2004年 | |
古巴 | 格朗瑪?shù)牡律0蜖柨茋?guó)家公園 | 1999年 |
阿里杰羅德胡波爾德國(guó)家公園 | 2001年 | |
多米尼克 | 毛恩特魯瓦皮頓山國(guó)家公園 | 1997年 |
厄瓜多爾 | 加拉帕戈斯群島 | 1978年,2001年 |
桑蓋國(guó)家公園 | 1983年 | |
洪都拉斯 | 雷奧普拉塔諾河生物圈保護(hù)區(qū) | 1982年,瀕危 |
墨西哥 | 錫安卡安 | 1987年 |
埃爾比斯卡伊諾鯨魚(yú)禁捕區(qū) | 1993年 | |
加利福尼亞灣的群島和受保護(hù)的 區(qū)域 |
2005年 | |
莫那其蝴蝶生物圈保護(hù)區(qū) | 2008年 | |
圣盧西亞 | 皮通山保護(hù)區(qū) | 2004年 |
巴拿馬 | 達(dá)連國(guó)家公園 | 1981年 |
塔拉曼卡仰芝-拉阿米斯泰德保 護(hù)區(qū) |
1983年,1990年 | |
柯義巴島國(guó)家公園及其海洋特別保護(hù)區(qū) | 2005年 | |
秘魯 | 瓦斯卡蘭國(guó)家公園 | 1985年 |
馬努國(guó)家公園 | 1987年 | |
蘇里南 | 蘇里南中心自然保護(hù)區(qū) | 2000年 |
玻利維亞(多民族 共和國(guó) |
挪爾.普肯夫墨卡多國(guó)家公園 | 2000年 |
委內(nèi)瑞拉(玻利瓦爾共和國(guó)) | 克奈依瑪國(guó)家公園 | 1994年 |
自然遺產(chǎn) | ||
國(guó)家 | 名稱(chēng) | 時(shí)間 |
埃及 | 鯨魚(yú)峽谷 | 2005年 |
毛里塔尼亞 | 阿爾金巖石礁國(guó)家公園 | 1989年 |
阿曼 | 阿拉伯羚羊保護(hù)區(qū) | 1994年入選,2007年被除名 |
突尼斯 | 伊其克烏爾國(guó)家公園 | 1980年 |
也門(mén) | 索科特拉群島 | 2008年 |
非洲國(guó)家 | ||
喀麥隆 | 德賈動(dòng)物保護(hù)區(qū) | 1987年 |
桑哈跨三國(guó)保護(hù)區(qū) | 2012年,與中非、剛果共和國(guó) 共有 |
|
中非 | 馬諾沃-貢達(dá)圣弗洛里斯國(guó)家公園 | 1988年 |
桑哈跨三國(guó)保護(hù)區(qū) | 2012年,與喀麥隆、剛果共和 國(guó)共有 |
|
乍得 | 烏尼昂加湖泊群 | 2012年 |
科特迪瓦 | 寧巴山嚴(yán)格自然保護(hù)區(qū) | 幾內(nèi)亞境內(nèi)(1981年)-科特迪瓦境內(nèi)(1982年, 與幾內(nèi)亞共有)瀕危 |
塔伊國(guó)家公園 | 1982年 | |
科莫埃國(guó)家公園 | 1983年,瀕危 | |
剛果 | 桑哈跨三國(guó)保護(hù)區(qū) | 2012年 |
剛果民主共和國(guó) | 維龍加國(guó)家公園 | 1979年,瀕危 |
加蘭巴國(guó)家公園 | 1980年,瀕危 | |
卡胡茲-別加國(guó)家公園 | 1980年,瀕危 | |
薩隆加國(guó)家公園 | 1984年,瀕危 | |
俄卡皮鹿野生動(dòng)物保護(hù)地 | 1996年,瀕危 | |
埃塞俄比亞 | 塞米恩國(guó)家公園 | 1978年,瀕危 |
烏干達(dá) | 布恩迪難以穿越的國(guó)家公園 | 1994年 |
魯文佐里山國(guó)家公園 | 1994年 | |
幾內(nèi)亞 | 寧巴山自然保護(hù)區(qū) | 瀕危1981,1982年 |
南非 | 大圣盧西亞濕地公園 | 1999年 |
弗洛勒爾角 | 2004年 | |
弗里德堡隕石坑 | 2005年 | |
坦桑尼亞聯(lián)合共 和國(guó) |
寒倫蓋蒂?lài)?guó)家公園 | 1981年 |
漢魯斯禁獵區(qū) | 1982年 | |
乞力馬扎羅國(guó)家公園 | 1987年 | |
賽內(nèi)加爾 | 尼奧克羅-克把國(guó)家公園 | 1981年,瀕危 |
朱賈國(guó)家鳥(niǎo)類(lèi)保護(hù)區(qū) | 1981年 | |
塞舌爾 | 阿爾達(dá)布拉環(huán)礁 | 1982年 |
馬埃谷底自然保護(hù)區(qū) | 1983年 | |
尼日爾 | 阿德?tīng)柡吞﹥?nèi)雷自然保護(hù)區(qū) | 1991年,瀕危 |
尼日爾"W"國(guó)家公園 | 1996年 | |
津巴布韋 | 馬納波爾斯國(guó)家公園、薩比和切 俄雷自然保護(hù)區(qū) |
1984年 |
莫西奧圖尼亞瀑布(維多尼亞瀑布) | 1989年 | |
肯尼亞 | 圖爾卡納湖國(guó)家公園 | 1997年,2001年 |
肯尼亞國(guó)家公園及自然森林 | 1997年,2001年 | |
肯尼亞大裂谷的湖泊系統(tǒng) | 2011年 | |
贊比亞 | 莫西奧圖尼亞瀑布(維多尼亞瀑布)1989年 | |
馬拉維 | 馬拉維湖國(guó)家公園 | 1984年 |
馬達(dá)加斯加 | 黥基 德貝拉哈自然保護(hù)區(qū) | 1990年 |
阿欽安阿納雨林 | 2007年 |
已有0人發(fā)表了評(píng)論