倫茨論現(xiàn)代戰(zhàn)爭
2011-12-08 11:21
我要評論
字號:
弗里德里?!惔模骸冬F(xiàn)代戰(zhàn)爭的政治前提》,《Deutsche Rundschau》[注:《德國評論》雜志?!幷咦XLI,4。1915,1月。
單位百萬平方英里(第81頁):
1862 1888 1912
不列顛世界帝國: 4600 9300 10800
俄羅斯"""": 7600 8600 10200
土耳其帝國: 1800 1300 700
北美合眾國: 1500 3500 3700
法國及其殖民地(整數(shù)): 400 1100 4800
德意志帝國及其殖民地(整數(shù)): 240 600 1200
奧匈帝國: 239 241 241
日本及其殖民地: 150 150 260
意大利及其殖民地: 100 110 700
——————————————————————————————————
據(jù)1914年10月初統(tǒng)計(第102頁):
人口 領(lǐng)土 對外貿(mào)易
? 單位百萬 單位平方英里 單位百萬馬克
(1910) (1912) (1912)
(德—奧) 130 1440000 26750
(英—法—俄) 670 26090000 76750
(中立國)(整數(shù)) 800 24470000 58000
?。剑剑剑剑剑剑剑剑剑剑剑剑剑剑剑剑剑剑剑剑剑剑剑剑剑剑?br> 1600 52000000 161500
————————————————————————————————
人口(同上,第83頁):
德國 法國
(1870年以前不包 (從1870年起不包
括阿爾薩斯-洛林) 括阿爾薩斯-洛林)
1700 14 21(單位百萬)
1788 16 25
1816 23 29
1860 36 37
1912 66 40
1925—30 80 40
已有0人發(fā)表了評論